Data on all cities
The dataset has 47,605 rows
Dataset preview with 15 rows:
city | country | population | latitude | longitude |
---|---|---|---|---|
Sant Julià de Lòria | Andorra | 8020 | 42.4666667 | 1.5 |
Ordino | Andorra | 2553 | 42.55 | 1.5333333 |
Encamp | Andorra | 11224 | 42.5333333 | 1.5833333 |
Les Escaldes | Andorra | 15854 | 42.5 | 1.5333333 |
Andorra la Vella | Andorra | 20430 | 42.5 | 1.5166667 |
La Massana | Andorra | 7211 | 42.55 | 1.5166667 |
Canillo | Andorra | 3292 | 42.5666667 | 1.6 |
Sharjah | United Arab Emirates | 543942 | 25.35731 | 55.403304 |
Dubai | United Arab Emirates | 1137376 | 25.258172 | 55.304717 |
Abu Dhabi | United Arab Emirates | 603687 | 24.466667 | 54.366667 |
Asadabad | Afghanistan | 48400 | 34.873113 | 71.14697 |
Asmar | Afghanistan | 15708 | 35.033328 | 71.358087 |
Aybak | Afghanistan | 47877 | 36.26468 | 68.015512 |
Carikar | Afghanistan | 53693 | 35.016585 | 69.174011 |
Ciras | Afghanistan | 12778 | 35.416737 | 65.982341 |
Edit dataset
Table
Artists
Artworks
Art movements
Authors
Books
Book series
Book subjects
Cities
Country COVID-19 daily
Companies
Countries
Political parties
Public companies
Sites
Columns
Filters (optional)
✕