Metals & Mining
Classified as:
- Industry
Key facts:
- Companies: 6,623
- Employees: 5,461,887
- Revenues: 2,374.2B $
- Assets: 2,319B $
- Profits: 209.5B $
- Debt: 569.6B $
Matrix representation
Matrix representation of the top 200 companies in this industry:
Companies
Here is the top 100 companies by revenue (actuals or estimates) in that industry in our database:
Company | Type | Revenue (M USD) | |
---|---|---|---|
Glencore | actual | 244,381 | |
BHP | actual | 67,879 | |
Jiangxi Copper Company | actual | 66,881 | |
Rio Tinto | actual | 60,187 | |
POSCO | actual | 59,398 | |
Nippon Steel | actual | 47,261 | |
Aluminum Corporation of China | actual | 42,294 | |
Anglo American | actual | 37,886 | |
Thyssenkrupp | actual | 37,851 | |
Zijin Mining Group Company | actual | 35,019 | |
JFE | actual | 30,298 | |
CMOC | actual | 25,787 | |
China International Marine Containers (Group) | actual | 24,619 | |
Fm Fcx | actual | 24,266 | |
Cleveland-Cliffs | actual | 23,642 | |
Hbis Company | actual | 21,340 | |
Angang Steel | actual | 20,197 | |
Beijing Shougang | actual | 19,737 | |
JSW | actual | 19,655 | |
Norsk Hydro | actual | 19,416 | |
Hyundai Steel | actual | 18,126 | |
Vedanta | actual | 17,928 | |
Ternium | actual | 17,146 | |
Reliance Steel & Aluminum | actual | 17,003 | |
Maanshan Iron & Steel Company | actual | 16,839 | |
China Hongqiao Group | actual | 16,542 | |
НЛМК | actual | 16,196 | |
China Steel | actual | 15,298 | |
CODELCO | estimate | 15,014 | |
Kobe Steel | actual | 15,007 | |
Voestalpine | actual | 14,968 | |
Teck Resources | actual | 14,663 | |
HATCH | estimate | 14,189 | |
EVRAZ | actual | 13,486 | |
Alcoa | actual | 13,386 | |
Nippon Steel Trading | actual | 12,951 | |
Inner Mongolia Baotou Steel Union | actual | 12,838 | |
Newmont | actual | 12,366 | |
РУСАЛ | actual | 11,994 | |
MMK | actual | 11,869 | |
Barrick Gold | actual | 11,848 | |
Severstal | actual | 11,638 | |
SSAB | actual | 11,285 | |
Anglo American Platinum | actual | 11,104 | |
Salzgitter | actual | 11,056 | |
Hailiang Group | actual | 9,595 | |
Hirotec | estimate | 9,450 | |
Companhia Siderúrgica Nacional | actual | 9,271 | |
Klöckner & | actual | 9,114 | |
Outokumpu | actual | 8,822 | |
Sumitomo Metal Mining | actual | 8,739 | |
Acerinox | actual | 8,489 | |
Maaden | actual | 8,045 | |
Yunnan Tin Company | actual | 7,943 | |
First Quantum Minerals | actual | 7,875 | |
Xinxing Ductile Iron Pipes | actual | 7,662 | |
Koreazinc | actual | 7,597 | |
Constellium | actual | 7,569 | |
China Oriental Group Company | actual | 7,507 | |
Hang Zhou Iron & Steel | actual | 7,383 | |
Implats | actual | 7,325 | |
Boliden | actual | 7,266 | |
Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron & Steel | actual | 7,109 | |
TMK | actual | 7,106 | |
Kghm | actual | 7,073 | |
CWT International | actual | 7,064 | |
United Tractors | actual | 6,908 | |
PROTERIAL | actual | 6,890 | |
JINDAL STEEL & POWER | actual | 6,768 | |
Da Ming International | actual | 6,696 | |
Mechel | actual | 6,660 | |
600711.Com | actual | 6,536 | |
USIMINAS | actual | 6,492 | |
SGIS Songshan | actual | 6,436 | |
Ryerson | actual | 6,276 | |
Yunnan Aluminium | actual | 6,134 | |
Shandong Humon Smelting | actual | 6,072 | |
Anglo Platinum | estimate | 5,843 | |
Peñoles | actual | 5,830 | |
dongkuk.co.kr | actual | 5,805 | |
Shandong Gold Mining | actual | 5,795 | |
Dowa | actual | 5,773 | |
Anhui Truchum Advanced Materials and Technology | actual | 5,700 | |
Viohalco | actual | 5,667 | |
Chongqing Iron & Steel Company | actual | 5,575 | |
Global.Weir/Industries/Mining | estimate | 5,494 | |
UACJ | actual | 5,434 | |
Bekaert | actual | 5,408 | |
Sims Metal Management | actual | 5,257 | |
China Northern Rare Earth (Group) High-Tech | actual | 5,178 | |
China Daye Non-Ferrous Metals Mining | actual | 5,154 | |
АЛРОСА | actual | 5,038 | |
Enaex | estimate | 4,971 | |
Polyus | actual | 4,966 | |
ERAMET | actual | 4,888 | |
CELSA GROUP | estimate | 4,832 | |
Agnico Eagle Mines | actual | 4,814 | |
Erdemir | actual | 4,766 | |
Anglo American ZA | actual | 4,695 | |
SeAH | actual | 4,626 |
Business