Broadline Retail
Classified as:
- Industry
Key facts:
- Companies: 146
- Employees: 5,711,381
- Revenues: 1,495B$
- Assets: 940.9B$
- Profits: 43.5B$
- Debt: 312.5B$
Matrix representation
Matrix representation of the top 200 companies in this industry:
Companies
Here is the top 100 companies by revenue (actuals or estimates) in that industry in our database:
Company | Type | Revenue (M USD) | |
---|---|---|---|
Walmart | actual | 576,013 | |
Costco | actual | 217,538 | |
Target | actual | 106,978 | |
Aeon | actual | 60,845 | |
Wal-Mart de México | actual | 38,584 | |
Dollar General | actual | 34,570 | |
Public Joint Stock Company Magnit | actual | 33,230 | |
Dollar Tree | actual | 26,744 | |
Arcandor | actual | 20,276 | |
E-MART | actual | 18,955 | |
Kohl's | actual | 18,901 | |
BJ's Wholesale Club | actual | 17,295 | |
Nordstrom | actual | 15,349 | |
Transformco | actual | 13,465 | |
Sun Art Retail Group | actual | 12,734 | |
Pan Pacific International | actual | 12,569 | |
Marks & Spencer | actual | 12,569 | |
Lotte Shopping | actual | 11,256 | |
Shoprite | actual | 10,165 | |
Siam Makro Public Company | actual | 8,834 | |
Liverpool | actual | 8,116 | |
Soriana | actual | 7,899 | |
SM Investments | actual | 7,808 | |
GS Retail | actual | 7,471 | |
Sonae | actual | 7,459 | |
Dillards | actual | 6,909 | |
Día | actual | 6,686 | |
Tokyu | actual | 6,101 | |
Arata | actual | 5,949 | |
Pick 'N Pay | actual | 5,743 | |
Lawson | actual | 5,322 | |
Valor | actual | 5,084 | |
United Super Markets | actual | 4,941 | |
SHINSEGAE | actual | 4,922 | |
Takashimaya | actual | 4,841 | |
DMart | actual | 4,527 | |
Woolworths Holdings | actual | 4,517 | |
Massmart | actual | 4,474 | |
Izumi | actual | 4,317 | |
ARCS Company | actual | 3,978 | |
PriceSmart | actual | 3,954 | |
Grupo Mateus | actual | 3,604 | |
H2O Retailing | actual | 3,598 | |
Lianhua Supermarket | actual | 3,577 | |
Dollarama | actual | 3,399 | |
Ryohin Keikaku | actual | 3,327 | |
Heiwado | actual | 3,009 | |
Fuji | actual | 3,001 | |
Grupo Sanborns | actual | 2,930 | |
Puregold | actual | 2,904 | |
Isetan Mitsukoshi | actual | 2,903 | |
Chongqing Department Store | actual | 2,873 | |
Joshin Denki | actual | 2,842 | |
Robinsons Retail | actual | 2,784 | |
Hyundai Department Store | actual | 2,783 | |
Detsky Mir | actual | 2,757 | |
J. Front Retailing | actual | 2,355 | |
Lojas Renner | actual | 2,252 | |
Discount Investment | actual | 2,059 | |
The Warehouse Group | actual | 2,015 | |
El Palacio de Hierro | actual | 1,952 | |
Harvey Norman | actual | 1,907 | |
Easyhome New Retail Group | actual | 1,853 | |
Okuwa | actual | 1,806 | |
Better Life Commercial Chain Share | actual | 1,797 | |
Rainbow Digital Commercial | actual | 1,785 | |
Zhongbai Holdings Group | actual | 1,775 | |
Şok Marketler | actual | 1,766 | |
Aeon Kyushu | actual | 1,660 | |
MYER | actual | 1,591 | |
Seria | actual | 1,447 | |
SAN-A | actual | 1,420 | |
Aeon | actual | 1,227 | |
World | actual | 1,189 | |
Tokmanni | actual | 1,153 | |
Aeon Hokkaido | actual | 1,152 | |
Dashang | actual | 1,108 | |
MINISTOP | actual | 1,094 | |
Future Retail | actual | 1,071 | |
Wushang Group | actual | 1,010 | |
La Anónima | actual | 1,001 | |
Stockmann | actual | 983 | |
Alfamidi Ku | actual | 949 | |
Golden Eagle Retail Group | actual | 932 | |
Maoye International | actual | 921 | |
Hefei Department Store Group | actual | 916 | |
Guangzhou Grandbuy | actual | 887 | |
Europris | actual | 874 | |
Mr Max | actual | 867 | |
Tallinna Kaubamaja Grupp AS | actual | 838 | |
MPC | actual | 719 | |
Kintetsu Department Store | actual | 701 | |
New Hua Du Supercenter | actual | 687 | |
PLANT | actual | 665 | |
Parkson Retail Group | actual | 642 | |
The Reject Shop | actual | 522 | |
Can★Do | actual | 504 | |
PT Matahari Putra Prima Tbk | actual | 457 | |
Briscoe Group | actual | 449 | |
Saudi Marketing Company | actual | 445 |
Going further
✕