China
China is a country
- Country Long: People's Republic of China
- Currency: Chinese yuan
- Capital City: Beijing
- Region: Eastern Asia
- Continent: Asia
- Demonym: Chinese
- Latitude: 35°0′N
- Longitude: 105°0′E
- Agricultural Land: 5,285,080.00
- Forest Area: 2,199,780.00 m²
- Land Area: 9,424,700.00 m²
- Rural Land: 8,723,720.00
- Urban Land: 522,345.00
- Gdp: 17,734,100,000,000.00
- Inflation: 1.97
- Self Employed Pct: 44.53%
- Tax Revenue Pct Gdp: 8.09%
- Unemployment Pct: 4.89%
- Vulnerable Employment Pct: 40.54%
- Electricity Access Pct: 100.00%
- Alternative Nuclear Energy Pct: 5.11%
- Electricty Production Coal Pct: 70.31%
- Electricty Production Hydroelectric Pct: 19.07%
- Electricty Production Gas Pct: 2.49%
- Electricty Production Nuclear Pct: 2.34%
- Electricty Production Oil Pct: 0.17%
- Electricty Production Renewable Pct: 4.86%
- Energy Imports Pct: 15.02%
- Fossil Energy Consumption Pct: 87.67%
- Renewable Energy Consumption Pct: 14.45%
- Co2 Emissions: 10,707,200.00
- Methane Emissions: 1,176,140.00
- Nitrous Oxide Emissions: 552,062.00
- Greenhouse Other Emissions: -364,711.00
- Urban Population Under 5M: 4.35
- Health Expenditure Pct Gdp: 5.59%
- Health Expenditure Capita: 583.43
- Hospital Beds: 4.31
- Suicide Rate: 8.10
- Armed Forces: 2,535,000.00
- Military Expenditure Pct Gdp: 1.74%
- Birth Rate: 7.52
- Death Rate: 7.18
- Fertility Rate: 1.16
- Internet Pct: 73.05%
- Life Expectancy: 78.00
- Net Migration: -311,380
- Population Female: 691,219,627
- Population Male: 721,140,373
- Population: 1,412,360,000
- Women Parliament Seats Pct: 24.94%
- Rural Population: 529,465,517
- Urban Population: 882,894,483
- Press: 0.99
- Democracy Score: 3.32
- Democracy Type: Authoritarian
- Political Leader: Xi Jinping (General Secretary of the Communist Party)
Population
The country has a total population of 1,412,360,000 (17.99% of worldwide)
The average net migration is -311,380 (-0.0% of pop)
The population density is around 150 ppl/km²
Population distribution
The total population is 1,412,360,000
The male share is 51.1% and female 48.9%
The urban population represent 62.5% and rural 37.5%
Age distribution:
Location
China is located in Eastern Asia, Asia
The total country area is 9,424,700 km² (7.28% of worldwide)
Beijing is the capital
Cities
There are 748 cities in China in our database, they represent 15.50% of the population of the country altogether
City | Population |
---|---|
Shanghai | 14,608,512 |
Beijing | 7,480,601 |
Wuhan | 4,184,206 |
Chongqing | 3,967,028 |
Xian | 3,953,191 |
Chengdu | 3,950,437 |
Tianjin | 3,766,207 |
Shenyang | 3,512,192 |
Harbin | 3,229,883 |
Guangzhou | 3,152,825 |
Nanjing | 3,087,010 |
Taiyuan | 2,722,475 |
Changchun | 2,537,421 |
Jinan | 2,069,266 |
Tangshan | 2,054,526 |
Dalian | 2,035,307 |
Jilin | 1,881,977 |
Hangzhou | 1,878,129 |
Nanchang | 1,871,351 |
Qingdao | 1,642,245 |
Xinyang | 1,590,668 |
Ürümqi | 1,508,225 |
Lanzhou | 1,417,742 |
Fushun | 1,400,646 |
Luoyang | 1,390,581 |
Hefei | 1,388,904 |
Handan | 1,358,318 |
Suzhou | 1,343,091 |
Anshan | 1,199,275 |
Xuzhou | 1,199,193 |
Fuzhou | 1,179,720 |
Guiyang | 1,171,633 |
Wuxi | 1,108,647 |
Datong | 1,052,678 |
Xianyang | 1,034,081 |
Huainan | 1,027,655 |
Kunming | 1,023,674 |
Shenzhen | 1,002,592 |
Rongcheng | 1,001,985 |
Baoding | 995,652 |
Benxi | 987,717 |
Changzhou | 949,018 |
Huaibei | 903,039 |
Pingdingshan | 889,675 |
Qiqihar | 882,364 |
Wenzhou | 865,672 |
Nanning | 803,788 |
Anyang | 781,129 |
Hohhot | 774,477 |
Xining | 767,531 |
Liuzhou | 763,168 |
Qinhuangdao | 759,718 |
Hengyang | 759,602 |
Taian | 750,340 |
Xinxiang | 743,601 |
Hegang | 743,307 |
Langfang | 720,119 |
Ningbo | 719,867 |
Yantai | 719,332 |
Zhuzhou | 709,358 |
Zhangjiakou | 692,602 |
Zigong | 689,961 |
Fuxin | 689,050 |
Liaoyang | 687,890 |
Zhangdian | 669,770 |
Puyang | 666,322 |
Nantong | 666,251 |
Mudanjiang | 665,915 |
Shaoyang | 649,452 |
Guilin | 649,352 |
Zhanjiang | 637,790 |
Zhenjiang | 632,552 |
Dandong | 631,973 |
Shaoguan | 628,749 |
Yancheng | 628,441 |
Foshan | 627,348 |
Haikou | 615,835 |
Taizhou | 612,356 |
Xingtai | 611,739 |
Jinzhou | 604,269 |
Luancheng | 597,130 |
Yingkou | 591,159 |
Zhangzhou | 589,831 |
Xiamen | 578,337 |
Kaifeng | 576,915 |
Bengbu | 576,648 |
Shihezi | 572,772 |
Huaiyin | 555,230 |
Jiamusi | 549,549 |
Neijiang | 546,854 |
Maanshan | 540,198 |
Yangzhou | 539,715 |
Tanggu | 535,298 |
Jiangmen | 532,419 |
Yueyang | 528,140 |
Cangzhou | 527,681 |
Changde | 517,780 |
Jiaozuo | 517,540 |
Wuhu | 507,524 |
Zhuhai | 501,199 |
Shashi | 498,780 |
Yichang | 476,725 |
Yinchuan | 475,101 |
Maoming | 473,251 |
Jiaojiang | 470,804 |
Zunyi | 466,292 |
Jiaxing | 466,101 |
Xiangfan | 462,956 |
Panzhihua | 461,513 |
Hengshui | 456,356 |
Jining | 450,327 |
Chengde | 449,325 |
Xuchang | 449,258 |
Baoji | 438,295 |
Luqiao | 427,890 |
Chaozhou | 424,787 |
Shaoxing | 421,283 |
Luohe | 417,356 |
Chaoyang | 410,005 |
Shiyan | 408,055 |
Jixi | 403,759 |
Yangjiang | 399,735 |
Weifang | 394,732 |
Xinpu | 392,444 |
Dezhou | 379,555 |
Zhoukou | 377,061 |
Xuanhua | 373,422 |
Pingxiang | 372,123 |
Zhaoqing | 361,969 |
Anqing | 358,661 |
Sanmenxia | 357,767 |
Anshun | 351,936 |
Chifeng | 346,654 |
Qitaihe | 345,033 |
Zhongshan | 342,306 |
Aksu | 340,020 |
Tieling | 333,907 |
Yanji | 326,957 |
Shangrao | 318,769 |
Baicheng | 316,970 |
Jinxi | 313,247 |
Tongling | 312,588 |
Jingdezhen | 310,565 |
Dongying | 306,450 |
Luzhou | 295,056 |
Beihai | 289,568 |
Huizhou | 289,201 |
Chuzhou | 280,582 |
Kashi | 274,717 |
Yingcheng | 265,886 |
Wuzhou | 265,846 |
Hulan Ergi | 265,344 |
Mianyang | 264,136 |
Tongliao | 261,110 |
Jiujiang | 258,807 |
Jining | 258,757 |
Yining | 257,671 |
Heze | 254,602 |
Zhumadian | 253,536 |
Laohekou | 253,112 |
Suihua | 252,245 |
Nanyang | 251,532 |
Ganzhou | 249,071 |
Rizhao | 246,387 |
Hebi | 244,662 |
Yibin | 242,111 |
Xiantao | 239,406 |
Yuci | 235,929 |
Linfen | 232,566 |
Liaocheng | 226,930 |
Ranghulu | 226,298 |
Tianmen | 224,871 |
Tongchuan | 223,603 |
Xintai | 222,459 |
Wuxue | 220,661 |
Haibowan | 218,427 |
Guangyuan | 213,365 |
Hailar | 211,066 |
Daliang | 210,411 |
Shuangyashan | 209,521 |
Sanming | 209,444 |
Hangu | 208,369 |
Suzhou | 205,130 |
Nanchong | 204,368 |
Yiyang | 202,608 |
Linxia | 202,402 |
Yuncheng | 201,950 |
Changji | 198,776 |
Kaiyuan | 198,423 |
Mentougou | 197,772 |
Ezhou | 193,652 |
Humen | 191,891 |
Haicheng | 191,651 |
Zouxian | 190,537 |
Wanxian | 188,980 |
Donghai | 188,602 |
Baiyin | 188,533 |
Xiaolan | 187,865 |
Kuytun | 187,242 |
Zaoyang | 184,509 |
Quanzhou | 184,143 |
Badaojiang | 183,880 |
Zaozhuang | 183,665 |
Anda | 181,271 |
Shangqiu | 181,218 |
Luan | 179,665 |
Korla | 179,465 |
Qianjiang | 179,079 |
Chenzhou | 179,038 |
Yizheng | 176,006 |
Honghu | 175,761 |
Jiutai | 175,115 |
Karamay | 174,828 |
Bozhou | 174,140 |
Licheng | 172,775 |
Weinan | 172,321 |
Jian | 171,718 |
Dongling | 171,454 |
Fuyang | 170,023 |
Laiyang | 169,594 |
Fuling | 166,507 |
Gaozhou | 166,069 |
Wulanhaote | 165,846 |
Jiaozhou | 165,026 |
Hengshan | 164,844 |
Tongzhou | 163,326 |
Anbu | 162,964 |
Zhicheng | 159,383 |
Huzhou | 158,320 |
Nanpiao | 157,044 |
Yichun | 155,762 |
Beipiao | 154,999 |
Guangshui | 154,771 |
Leshan | 154,477 |
Zhaodong | 154,406 |
Xinzhou | 154,003 |
Boshan | 153,596 |
Chuncheng | 153,547 |
Linhai | 152,937 |
Dingzhou | 152,934 |
Weihai | 152,595 |
Chenghai | 152,453 |
Deyang | 152,194 |
Yichun | 152,169 |
Longfeng | 152,074 |
Kaili | 151,956 |
Qingyuan | 151,287 |
Gaomi | 150,793 |
Loudi | 150,684 |
Huangyan | 150,448 |
Dunhua | 148,844 |
Yulin | 148,485 |
Chizhou | 148,375 |
Sujiatun | 148,113 |
Honggang | 147,977 |
Qujing | 146,015 |
Hanzhong | 145,986 |
Beian | 145,670 |
Taicheng | 145,440 |
Acheng | 144,665 |
Jinchang | 144,363 |
Jinhua | 142,206 |
Jieshou | 141,993 |
Gongzhuling | 140,909 |
Sanbu | 140,454 |
Yushan | 140,039 |
Altay | 139,341 |
Huadian | 139,047 |
Fuyu | 138,704 |
Chaohu | 138,463 |
Jieshi | 137,444 |
Hami | 137,072 |
Shizuishan | 136,570 |
Gejiu | 136,135 |
Yongan | 134,858 |
Dali | 134,040 |
Puqi | 132,891 |
Ankang | 132,654 |
Zalantun | 132,224 |
Dawukou | 131,880 |
Daxian | 130,749 |
Shuangcheng | 130,710 |
Wuning | 130,387 |
Haicheng | 130,386 |
Jiazi | 130,298 |
Wuda | 129,922 |
Leiyang | 129,116 |
Xuanzhou | 127,758 |
Huaihua | 127,322 |
Jiangyou | 127,225 |
Xichang | 126,787 |
Danshui | 126,701 |
Macheng | 126,366 |
Huicheng | 125,919 |
Linchuan | 125,847 |
Longyan | 125,778 |
Xiazhen | 125,667 |
Haimen | 125,427 |
Ruian | 125,208 |
Shahe | 125,132 |
Suining | 124,924 |
Yushu | 124,736 |
Laiwu | 124,108 |
Jiupu | 123,843 |
Baoshan | 123,791 |
Luoyang | 123,144 |
Jiaohe | 123,018 |
Huangzhou | 122,563 |
Shishou | 122,411 |
Zhoucun | 122,402 |
Jiayuguan | 122,396 |
Nancha | 121,367 |
Fengcheng | 120,514 |
Daan | 120,340 |
Xingyi | 119,000 |
Lasa | 118,721 |
Bantou | 118,557 |
Liusha | 118,023 |
Shunyi | 117,623 |
Longjing | 117,185 |
Yidu | 117,056 |
Zhuozhou | 116,310 |
Huangpu | 116,307 |
Yakeshi | 116,284 |
Binzhou | 115,893 |
Yingcheng | 115,538 |
Lengshuijiang | 115,399 |
Wencheng | 115,370 |
Mingshui | 114,858 |
Yuyao | 114,177 |
Pingshan | 113,631 |
Qianguo | 113,611 |
Maba | 113,609 |
Taonan | 112,819 |
Haikou | 112,644 |
Shaowu | 112,585 |
Beibei | 112,019 |
Dongtai | 110,988 |
Encheng | 110,921 |
Zhuji | 110,721 |
Dongli | 110,107 |
Linqing | 110,046 |
Zhucheng | 109,968 |
Linshui | 109,955 |
Hailun | 109,881 |
Shilong | 109,733 |
Tieli | 109,636 |
Didao | 109,561 |
Heihe | 109,427 |
Zhaotong | 109,400 |
Wuwei | 109,319 |
Hulan | 109,104 |
Rongcheng | 108,908 |
Yingzhong | 108,883 |
Dehui | 108,818 |
Yaan | 108,758 |
Nehe | 108,253 |
Pingliang | 108,156 |
Yanan | 107,960 |
Jiangyin | 107,918 |
Jiangyin | 107,918 |
Shaping | 107,589 |
Lianran | 106,795 |
Longjiang | 106,384 |
Buhe | 106,347 |
Zhaoyang | 105,918 |
Anqiu | 105,665 |
Tengzhou | 105,456 |
Huangcun | 104,904 |
Pulandian | 104,277 |
Meilu | 104,168 |
Jinchengjiang | 104,138 |
Jishu | 103,988 |
Zhoucheng | 103,829 |
Xiangdong | 103,815 |
Jishou | 102,332 |
Rongcheng | 102,157 |
Wufeng | 101,728 |
Qinzhou | 100,996 |
Zhaocheng | 100,774 |
Houma | 100,630 |
Liancheng | 100,341 |
Linxi | 100,316 |
Dongsheng | 99,809 |
Meihekou | 99,419 |
Xingcheng | 98,968 |
Lishui | 98,946 |
Renqiu | 98,569 |
Dongzhen | 98,259 |
Chengzihe | 98,188 |
Liling | 98,162 |
Nongan | 98,087 |
Heyang | 97,575 |
Xinyu | 97,480 |
Fangshan | 97,026 |
Zhangye | 96,228 |
Yuncheng | 96,192 |
Lubu | 95,820 |
Jinsha | 95,647 |
Ducheng | 95,525 |
Shenjiamen | 95,433 |
Boli | 95,260 |
Xiaoshan | 95,234 |
Enshi | 95,227 |
Wuchang | 94,786 |
Yongchang | 94,465 |
Ximei | 94,326 |
Yishui | 94,115 |
Yuancheng | 93,718 |
Baijiantan | 93,697 |
Zhengjiatun | 93,666 |
Changping | 93,174 |
Lianzhou | 92,827 |
Danjiangkou | 92,008 |
Zhongshu | 91,750 |
Huazhou | 91,701 |
Yatou | 91,517 |
Lingyuan | 91,418 |
Duyun | 91,136 |
Pingdu | 91,077 |
Gaoyou | 90,911 |
Hanting | 90,637 |
Bose | 90,603 |
Tongren | 90,593 |
Xihe | 90,422 |
Huayang | 90,365 |
Duobao | 90,257 |
Sishui | 90,175 |
Laizhou | 90,070 |
Huaidian | 89,978 |
Xiongyue | 89,887 |
Choucheng | 89,629 |
Fujin | 89,442 |
Huaicheng | 89,294 |
Lujiang | 89,119 |
Hede | 89,107 |
Lengshuitan | 88,935 |
Wangqing | 88,732 |
Yuzhou | 87,961 |
Hanchuan | 87,737 |
Qiongshan | 87,657 |
Xiangxiang | 87,592 |
Deqing | 87,576 |
Ziyang | 87,400 |
Mishan | 87,257 |
Nenjiang | 87,236 |
Shizilu | 86,749 |
Nanfeng | 86,129 |
Yongzhou | 86,095 |
Dayong | 86,083 |
Helong | 85,756 |
Hailin | 85,578 |
Nanding | 85,495 |
Guozhen | 85,415 |
Dengzhou | 85,279 |
Qufu | 85,144 |
Yumen | 84,769 |
Dinghai | 84,380 |
Dafeng | 84,323 |
Keshan | 84,292 |
Jinxiang | 84,231 |
Jiangdu | 83,936 |
Lingdong | 83,636 |
Nanzhang | 83,604 |
Tancheng | 83,467 |
Xucheng | 83,267 |
Taihe | 83,018 |
Hecun | 83,009 |
Ningyang | 82,994 |
Yuanping | 82,883 |
Yunhe | 82,641 |
Changqing | 82,598 |
Jiancheng | 82,563 |
Shache | 82,509 |
Yima | 82,509 |
Shangzhi | 82,419 |
Nangong | 82,386 |
Lushunkou | 82,345 |
Quzhou | 82,216 |
Tangping | 81,729 |
Yudong | 81,408 |
Mata | 81,166 |
Feicheng | 80,929 |
Shanting | 80,843 |
Gushi | 80,666 |
Zhuanghe | 80,384 |
Tongzi | 80,344 |
Xushan | 80,299 |
Baoying | 80,292 |
Nanhai | 80,290 |
Dashiqiao | 80,223 |
Panshi | 80,200 |
Taixing | 79,655 |
Tangjiazhuang | 79,489 |
Shouguang | 79,212 |
Shenxian | 79,196 |
Suicheng | 79,141 |
Qixia | 79,106 |
Xiongzhou | 79,050 |
Xinzhou | 78,767 |
Shitanjing | 78,765 |
Tumen | 78,719 |
Youhao | 78,402 |
Pingyi | 78,254 |
Linping | 78,180 |
Rucheng | 77,947 |
Linkou | 77,754 |
Bijie | 77,645 |
Huangmei | 77,633 |
Songling | 77,566 |
Jishui | 77,540 |
Linqu | 77,472 |
Shulan | 77,420 |
Yanzhou | 77,276 |
Jiexiu | 77,178 |
Hunchun | 77,028 |
Tunxi | 77,000 |
Liangxiang | 76,744 |
Zhifang | 76,682 |
Fulitun | 76,465 |
Guicheng | 76,430 |
Yangliuqing | 76,387 |
Qingquan | 76,154 |
Lishan | 75,882 |
Shuiji | 75,849 |
Jiaonan | 75,656 |
Fuyü | 75,147 |
Huilong | 74,818 |
Beidao | 74,767 |
Yanggu | 74,725 |
Aojiang | 74,636 |
Shancheng | 74,459 |
Nanma | 74,406 |
Suixi | 74,172 |
Xinmin | 74,139 |
Gucheng | 74,038 |
Xianshuigu | 74,028 |
Yunyang | 73,922 |
Xiongshi | 73,732 |
Lanxi | 73,706 |
Genhe | 73,631 |
Luocheng | 73,581 |
Juegang | 73,317 |
Yian | 73,299 |
Dongdu | 72,957 |
Dongkan | 72,789 |
Jiuquan | 72,732 |
Huangchuan | 72,663 |
Haian | 72,654 |
Lichuan | 72,653 |
Lanxi | 72,528 |
Miyang | 72,485 |
Jianhu | 72,474 |
Fengzhen | 72,444 |
Xinzhi | 72,303 |
Liyang | 72,276 |
Zhoucheng | 72,070 |
Caidian | 71,891 |
Xiuyan | 71,614 |
Lianzhou | 71,423 |
Weihe | 71,344 |
Changtu | 71,284 |
Anlu | 71,198 |
Yilan | 71,180 |
Simao | 71,094 |
Hanyang | 71,053 |
Kuandian | 70,867 |
Jimo | 70,733 |
Baiquan | 70,472 |
Jiangyan | 70,375 |
Fuyang | 70,183 |
Xiashi | 70,171 |
Binzhou | 70,013 |
Mengcheng | 69,916 |
Wangkui | 69,915 |
Jiehu | 69,245 |
Linjiang | 69,149 |
Xiaoshi | 68,994 |
Chengmai | 68,720 |
Heishan | 68,603 |
Pengcheng | 68,442 |
Shima | 68,375 |
Mingguang | 68,351 |
Ninghai | 68,330 |
Kuche | 68,105 |
Chaihe | 67,963 |
Minggang | 67,945 |
Tangzhai | 67,936 |
Dongfeng | 67,820 |
Zhenlai | 67,760 |
Songjianghe | 67,672 |
Luorong | 67,593 |
Wenling | 67,433 |
Rongcheng | 67,397 |
Caohe | 67,370 |
Pingzhuang | 67,273 |
Fengkou | 67,139 |
Liuhe | 66,975 |
Xihua | 66,848 |
Tailai | 66,623 |
Juxian | 66,588 |
Sanchazi | 66,576 |
Ningan | 66,549 |
Wuan | 66,523 |
Lianyuan | 66,501 |
Qiyang | 66,442 |
Changying | 66,392 |
Huinan | 66,315 |
Luoyang | 66,188 |
Bamiantong | 66,170 |
Huanren | 66,147 |
Huanan | 66,087 |
Yangshe | 66,039 |
Xiaolingwei | 66,031 |
Mengyin | 65,889 |
Dashitou | 65,683 |
Fushan | 65,622 |
Babu | 65,603 |
Longhua | 65,565 |
Yebaishou | 65,536 |
Huaiyuan | 65,530 |
Dancheng | 65,411 |
Bianzhuang | 65,381 |
Wangou | 65,298 |
Jiaocheng | 65,170 |
Fengrun | 65,150 |
Kunyang | 65,009 |
Wanning | 64,954 |
Lingao | 64,874 |
Hongan | 64,831 |
Xunchang | 64,580 |
Yuncheng | 64,511 |
Changli | 64,476 |
Kaihua | 64,404 |
Qinggang | 64,182 |
Yangcun | 63,756 |
Zhicheng | 63,753 |
Mabai | 63,569 |
Nanlong | 63,405 |
Linshu | 63,285 |
Botou | 63,045 |
Baoqing | 62,991 |
Kaitong | 62,537 |
Dengfeng | 62,375 |
Zhaozhou | 62,373 |
Qianan | 62,337 |
Shuangyang | 62,137 |
Nianzishan | 62,131 |
Yunjinghong | 62,105 |
Pingyin | 62,050 |
Binzhou | 62,017 |
Hushitai | 61,979 |
Zhenhai | 61,979 |
Huoqiu | 61,904 |
Mudu | 61,902 |
Nandu | 61,881 |
Daye | 61,847 |
Xinan | 61,816 |
Jingcheng | 61,772 |
Yingshang | 61,771 |
Pumiao | 61,690 |
Xinye | 61,633 |
Lishu | 61,584 |
Alihe | 61,582 |
Dongning | 61,440 |
Suicheng | 61,430 |
Jijiang | 61,161 |
Xifeng | 61,087 |
Yicheng | 61,027 |
Yanliang | 60,891 |
Tahe | 60,874 |
Erdaojiang | 60,831 |
Tianpeng | 60,797 |
Xixiang | 60,745 |
Mujiayingzi | 60,627 |
Baoning | 60,542 |
Longkou | 60,444 |
Qingan | 60,408 |
Dangtu | 60,335 |
Wucheng | 60,212 |
Yuxia | 60,206 |
Qixingtai | 60,169 |
Taozhuang | 60,137 |
Huangzhai | 60,037 |
Jiangkou | 59,902 |
Laibin | 59,835 |
Wenshang | 59,455 |
Zhaoyuan | 59,370 |
Mingshui | 59,369 |
Dengzhou | 59,338 |
Gannan | 59,239 |
Angangxi | 59,211 |
Hongjiang | 59,199 |
Zhicheng | 59,187 |
Fuli | 59,160 |
Haizhou | 59,098 |
Yigou | 59,073 |
Xiaoweizhai | 58,913 |
Mingyue | 58,872 |
Suozhen | 58,766 |
Jidong | 58,520 |
Fenyi | 58,478 |
Xinglongshan | 58,432 |
Tongchuan | 58,346 |
Qidong | 58,287 |
Dingtao | 58,206 |
Juye | 58,107 |
Huangpi | 57,554 |
Shanhetun | 57,550 |
Yantongshan | 57,515 |
Guiren | 57,446 |
Baisha | 57,417 |
Zhongxing | 57,338 |
Langxiang | 57,318 |
Yangshan | 57,240 |
Fengxian | 57,153 |
Suileng | 57,124 |
Baishishan | 56,992 |
Ninghai | 56,937 |
Jinji | 56,816 |
Caohai | 56,744 |
Daokou | 56,637 |
Yashan | 56,629 |
Nantai | 56,478 |
Hutang | 56,370 |
Gaogou | 56,214 |
Xuanwu | 56,195 |
Dalinghe | 56,176 |
Xiaoyi | 56,033 |
Qinnan | 55,975 |
Kouqian | 55,957 |
Dalianwan | 55,841 |
Linqiong | 55,587 |
Luyang | 55,489 |
Anjiang | 55,421 |
Xinqing | 55,415 |
Taikang | 55,316 |
Ningxiang | 55,312 |
Bayan | 55,186 |
Huangnihe | 54,959 |
Manzhouli | 54,808 |
Cuiluan | 54,804 |
Liaozhong | 54,691 |
Nanzhou | 54,449 |
Anju | 54,098 |
Guye | 41,484 |
Erenhot | 16,427 |
Suifenhe | 15,183 |
UNESCO sites
There are 55 UNESCO World Heritage sites in China:
List of sites
Politics
China democracy type is: Authoritarian
General Secretary of the Communist Party Xi Jinping is the political leader of the country
Democracy forecast: protests for more democracy are likely
Parity forecast: at this rate of evolution, parity will be reached in 2158
Gender Equality in Parliament
Between 1998 and 2022, the percentage of women in Parliament increased from 21.82% to 24.94%
GDP Evolution
Between 1960 and 2021, GDP in China increased from 59,716,500,000 to 17,734,100,000,000
The country GDP is 18.62% of worldwide
The GDP per capita is $12,556.36 and the GDP per km² is $1,881,662.02
Carbon Dioxide Emissions (CO2)
Latest: 10,707,200 kt CO2 / yr (31.6% of worlwide)
Between 1990 and 2019, carbon dioxide emissions increased from 2,173,360 to 10,707,200 (kt CO2) in China
Methane (CH4) Emissions
Between 1990 and 2019, methane emissions increased from 765,394 to 1,176,140 (kt CO2 eq) in China
Renewable Energy
Between 1971 and 2015, electricity renewable production increased from 0% to 4.9% in China
Media
Freedom of the Press: good
Internet access: 73%
Artists
There are 112 artists in our database for China:
Here are 100 of the most prolific ones:
Health Expenditure % GDP
In China, between 2000 and 2020, health expenditure increased from 4.5% to 5.6% of GDP
Health Expenditure per Capita
In China, between 2000 and 2020, health expenditure per capita increased from 42.99 to 583.43
Hospital beds
In China, between 1965 and 2017, global hospital beds increased from 1.4 to 4.3 per 1000 people
Suicide Rate
In China, between 2000 and 2019, suicide rate decreased from 14.3 to 8.1 per 100,000 people
HIV Incidence
In China, we don't have data about HIV Incidence
COVID-19 Situation
Latest total reported figures for China
09-Mar | Last 7 days | vs last week | Total | |
---|---|---|---|---|
Cases | 0.0 | 0.0 | -100.0% | 4,903,524 |
Deaths | 1.0 | 5.0 | -66.67% | 101,056 |
Case Fatality | inf% | inf% | inf% | 2.06% |
Reported Covid-19 deaths, China
There have been a total of 101,056 deaths related to COVID-19 in China, 1.0 yesterday and 5.0 in the last 7 days (-66.67%)
The chart below shows a rolling 7-day average, and includes all corrections made by countries in the past
Reported Covid-19 cases, China
There have been a total 4,903,524 cases related to COVID-19 in China, 0.0 yesterday and 0.0 in the last 7 days (-100.0%)
The graph below shows a rolling 7-day average, and includes all corrections made by countries in the past
Military Expenditure
Military expenditure as a percentage of GDP decreased from 2.4% to 1.7% between 1989 and 2021 in China
Universities
There are 340 universities in China in our database