← Back to politics
Democracy Index
The Democracy Index is a measure created by the Economist Intelligence Unit to give a score and ranking to countries around the world
165
Countries
covered
4
Democracy types
classified


Democracy type
There are 4 different democracy types with the following distribution
Democracy type | Countries | Population share | |
---|---|---|---|
Flawed democracy | 53 | 42.6% | |
Authoritarian | 53 | 35.7% | |
Hybrid regime | 39 | 17.2% | |
Full democracy | 20 | 4.5% |
Democracy level around the world
This is the democracy level of 165 countries around the world
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
Data by country
This is the data for the 165 countries
Country | Type | Index |
---|---|---|
Norway | Full democracy | 9.87 |
Iceland | Full democracy | 9.58 |
Sweden | Full democracy | 9.39 |
New Zealand | Full democracy | 9.26 |
Denmark | Full democracy | 9.22 |
Canada | Full democracy | 9.15 |
Ireland | Full democracy | 9.15 |
Finland | Full democracy | 9.14 |
Australia | Full democracy | 9.09 |
Switzerland | Full democracy | 9.03 |
Netherlands | Full democracy | 8.89 |
Luxembourg | Full democracy | 8.81 |
Germany | Full democracy | 8.68 |
United Kingdom | Full democracy | 8.53 |
Uruguay | Full democracy | 8.38 |
Austria | Full democracy | 8.29 |
Mauritius | Full democracy | 8.22 |
Malta | Full democracy | 8.21 |
Spain | Full democracy | 8.08 |
Costa Rica | Full democracy | 8.07 |
Korea | Flawed democracy | 8.0 |
Japan | Flawed democracy | 7.99 |
Chile | Flawed democracy | 7.97 |
Estonia | Flawed democracy | 7.97 |
United States | Flawed democracy | 7.96 |
Cabo Verde | Flawed democracy | 7.88 |
Portugal | Flawed democracy | 7.84 |
Botswana | Flawed democracy | 7.81 |
France | Flawed democracy | 7.8 |
Israel | Flawed democracy | 7.79 |
Belgium | Flawed democracy | 7.78 |
Italy | Flawed democracy | 7.71 |
Czech Republic | Flawed democracy | 7.69 |
Cyprus | Flawed democracy | 7.59 |
Lithuania | Flawed democracy | 7.5 |
Slovenia | Flawed democracy | 7.5 |
Latvia | Flawed democracy | 7.38 |
Greece | Flawed democracy | 7.29 |
South Africa | Flawed democracy | 7.24 |
India | Flawed democracy | 7.23 |
Timor-Leste | Flawed democracy | 7.19 |
Trinidad and Tobago | Flawed democracy | 7.16 |
Slovak Republic | Flawed democracy | 7.1 |
Panama | Flawed democracy | 7.05 |
Bulgaria | Flawed democracy | 7.03 |
Jamaica | Flawed democracy | 7.02 |
Argentina | Flawed democracy | 7.02 |
Suriname | Flawed democracy | 6.98 |
Brazil | Flawed democracy | 6.97 |
Colombia | Flawed democracy | 6.96 |
Malaysia | Flawed democracy | 6.88 |
Philippines | Flawed democracy | 6.71 |
Guyana | Flawed democracy | 6.67 |
Poland | Flawed democracy | 6.67 |
Lesotho | Flawed democracy | 6.64 |
Hungary | Flawed democracy | 6.63 |
Ghana | Flawed democracy | 6.63 |
Peru | Flawed democracy | 6.6 |
Croatia | Flawed democracy | 6.57 |
Dominican Republic | Flawed democracy | 6.54 |
Mongolia | Flawed democracy | 6.5 |
Serbia | Flawed democracy | 6.41 |
Tunisia | Flawed democracy | 6.41 |
Indonesia | Flawed democracy | 6.39 |
Romania | Flawed democracy | 6.38 |
Singapore | Flawed democracy | 6.38 |
Ecuador | Flawed democracy | 6.27 |
Namibia | Flawed democracy | 6.25 |
Paraguay | Flawed democracy | 6.24 |
Sri Lanka | Flawed democracy | 6.19 |
Mexico | Flawed democracy | 6.19 |
Senegal | Flawed democracy | 6.15 |
Papua New Guinea | Flawed democracy | 6.03 |
Albania | Hybrid regime | 5.98 |
El Salvador | Hybrid regime | 5.96 |
North Macedonia | Hybrid regime | 5.87 |
Moldova | Hybrid regime | 5.85 |
Fiji | Hybrid regime | 5.85 |
Benin | Hybrid regime | 5.74 |
Montenegro | Hybrid regime | 5.74 |
Bolivia | Hybrid regime | 5.7 |
Ukraine | Hybrid regime | 5.69 |
Honduras | Hybrid regime | 5.63 |
Zambia | Hybrid regime | 5.61 |
Guatemala | Hybrid regime | 5.6 |
Bangladesh | Hybrid regime | 5.57 |
Georgia | Hybrid regime | 5.5 |
Malawi | Hybrid regime | 5.49 |
Tanzania | Hybrid regime | 5.41 |
Mali | Hybrid regime | 5.41 |
Liberia | Hybrid regime | 5.35 |
Bhutan | Hybrid regime | 5.3 |
Madagascar | Hybrid regime | 5.22 |
Uganda | Hybrid regime | 5.2 |
Nepal | Hybrid regime | 5.18 |
Kenya | Hybrid regime | 5.11 |
Kyrgyz Republic | Hybrid regime | 5.11 |
Morocco | Hybrid regime | 4.99 |
Bosnia and Herzegovina | Hybrid regime | 4.98 |
Haiti | Hybrid regime | 4.91 |
Armenia | Hybrid regime | 4.79 |
Burkina Faso | Hybrid regime | 4.75 |
Sierra Leone | Hybrid regime | 4.66 |
Lebanon | Hybrid regime | 4.63 |
Thailand | Hybrid regime | 4.63 |
Nigeria | Hybrid regime | 4.44 |
West Bank and Gaza | Hybrid regime | 4.39 |
Turkey | Hybrid regime | 4.37 |
The Gambia | Hybrid regime | 4.31 |
Pakistan | Hybrid regime | 4.17 |
Côte d'Ivoire | Hybrid regime | 4.15 |
Iraq | Hybrid regime | 4.06 |
Jordan | Authoritarian | 3.93 |
Mozambique | Authoritarian | 3.85 |
Kuwait | Authoritarian | 3.85 |
Myanmar | Authoritarian | 3.83 |
Mauritania | Authoritarian | 3.82 |
Niger | Authoritarian | 3.76 |
Comoros | Authoritarian | 3.71 |
Nicaragua | Authoritarian | 3.63 |
Angola | Authoritarian | 3.62 |
Gabon | Authoritarian | 3.61 |
Cambodia | Authoritarian | 3.59 |
Algeria | Authoritarian | 3.5 |
Egypt | Authoritarian | 3.36 |
Ethiopia | Authoritarian | 3.35 |
Rwanda | Authoritarian | 3.35 |
China | Authoritarian | 3.32 |
Congo | Authoritarian | 3.31 |
Cameroon | Authoritarian | 3.28 |
Qatar | Authoritarian | 3.19 |
Venezuela | Authoritarian | 3.16 |
Zimbabwe | Authoritarian | 3.16 |
Guinea | Authoritarian | 3.14 |
Belarus | Authoritarian | 3.13 |
Togo | Authoritarian | 3.1 |
Vietnam | Authoritarian | 3.08 |
Oman | Authoritarian | 3.04 |
Eswatini | Authoritarian | 3.03 |
Cuba | Authoritarian | 3.0 |
Afghanistan | Authoritarian | 2.97 |
Kazakhstan | Authoritarian | 2.94 |
Russia | Authoritarian | 2.94 |
Djibouti | Authoritarian | 2.87 |
United Arab Emirates | Authoritarian | 2.76 |
Bahrain | Authoritarian | 2.71 |
Azerbaijan | Authoritarian | 2.65 |
Iran | Authoritarian | 2.45 |
Lao PDR | Authoritarian | 2.37 |
Eritrea | Authoritarian | 2.37 |
Burundi | Authoritarian | 2.33 |
Libya | Authoritarian | 2.19 |
Sudan | Authoritarian | 2.15 |
Uzbekistan | Authoritarian | 2.01 |
Guinea-Bissau | Authoritarian | 1.98 |
Yemen | Authoritarian | 1.95 |
Saudi Arabia | Authoritarian | 1.93 |
Tajikistan | Authoritarian | 1.93 |
Equatorial Guinea | Authoritarian | 1.92 |
Turkmenistan | Authoritarian | 1.72 |
Chad | Authoritarian | 1.61 |
Central African Republic | Authoritarian | 1.52 |
Dem. Rep. Congo | Authoritarian | 1.49 |
Syrian Arab Republic | Authoritarian | 1.43 |
Dem. People's Rep. Korea | Authoritarian | 1.08 |
Can't find what you're looking for? Add it to our roadmap
✕