Limited view: activate your dataset plan for full access
← Browse all

Countries
Export data on all countries in the world including all macro attributes and metrcis
Configure your dataset
No filter available at this point
Size: 195 countries
Dataset Preview
country_name | country_code | region | continent | capital | currency | population | net_migration | land_area | gdp | press | internet_pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | AFG | Southern Asia | Asia | Kabul | Afghan afghani | 38,928,341 | Unknown | 652,860 | 20,116,137,325 | 36.55 | 18.40 |
Angola | AGO | Middle Africa | Africa | Luanda | Angolan kwanza | 32,866,268 | 32,066 | 1,246,700 | 58,375,976,292 | 34.96 | 36.00 |
Albania | ALB | Southern Europe | Europe | Tirana | Albanian lek | 2,837,849 | Unknown | 27,400 | 14,887,629,268 | 29.84 | 72.24 |
Andorra | AND | Southern Europe | Europe | Andorra la Vella | Euro | 77,265 | Unknown | 470 | 3,155,065,487 | 24.63 | 91.57 |
United Arab Emirates | ARE | Western Asia | Asia | Abu Dhabi | U.A.E. dirham | 9,890,400 | 200,000 | 71,020 | 358,868,765,174 | 43.63 | 100.00 |
Argentina | ARG | South America | Americas | Buenos Aires | Argentine peso | 45,376,763 | 24,000 | 2,736,690 | 389,288,056,265 | 28.30 | 85.50 |
Armenia | ARM | Western Asia | Asia | Yerevan | Armenian dram | 2,963,234 | Unknown | 28,470 | 12,641,209,802 | 28.98 | 76.51 |
Antigua and Barbuda | ATG | Caribbean | Americas | Saint John's | East Caribbean dollar | 97,928 | Unknown | 440 | 1,370,281,481 | Unknown | 73.00 |
Australia | AUS | Australia and New Zealand | Oceania | Canberra | Australian dollar | 25,693,267 | 791,229 | 7,692,020 | 1,327,836,171,068 | 16.55 | 89.60 |
Austria | AUT | Western Europe | Europe | Vienna | Euro | 8,916,864 | 324,998 | 82,520 | 433,258,467,676 | 15.33 | 87.53 |
Azerbaijan | AZE | Western Asia | Asia | Baku | New Azeri manat | 10,093,121 | 6,002 | 82,654 | 42,607,176,470 | 59.13 | 84.60 |
Burundi | BDI | Eastern Africa | Africa | Bujumbura | Burundi franc | 11,890,781 | 10,003 | 25,680 | 2,841,786,382 | 52.89 | 9.40 |
Belgium | BEL | Western Europe | Europe | Brussels | Euro | 11,544,241 | 240,000 | 30,280 | 521,861,292,586 | 12.07 | 91.53 |
Benin | BEN | Western Africa | Africa | Porto-Novo | West African CFA franc | 12,123,198 | Unknown | 112,760 | 15,651,545,331 | 31.74 | 25.80 |
Burkina Faso | BFA | Western Africa | Africa | Ouagadougou | West African CFA franc | 20,903,278 | Unknown | 273,600 | 17,933,606,353 | 24.53 | 22.00 |
Bangladesh | BGD | Southern Asia | Asia | Dhaka | Bangladeshi taka | 164,689,383 | Unknown | 130,170 | 323,056,957,972 | 50.74 | 24.80 |
Bulgaria | BGR | Eastern Europe | Europe | Sofia | Bulgarian lev | 6,934,015 | Unknown | 108,560 | 69,889,347,433 | 35.11 | 70.16 |
Bahrain | BHR | Western Asia | Asia | Manama | Bahraini dinar | 1,701,583 | 239,000 | 780 | 34,729,228,723 | 61.31 | 99.67 |
The Bahamas | BHS | Caribbean | Americas | Nassau | Bahamian dollar | 393,248 | 4,999 | 10,010 | 9,907,500,000 | Unknown | 87.00 |
Bosnia and Herzegovina | BIH | Southern Europe | Europe | Sarajevo | Bosnia and Herzegovina convertible mark | 3,280,815 | Unknown | 51,200 | 19,946,496,562 | 29.02 | 73.21 |
Belarus | BLR | Eastern Europe | Europe | Minsk | Belarusian rubel | 9,379,952 | 43,648 | 202,980 | 60,258,239,055 | 51.66 | 85.09 |
Belize | BLZ | Central America | Americas | Belmopan | Belize dollar | 397,621 | 6,000 | 22,810 | 1,636,280,797 | 27.50 | 50.80 |
Bolivia | BOL | South America | Americas | Sucre | Bolivian Boliviano | 11,673,029 | Unknown | 1,083,300 | 36,572,764,862 | 35.38 | 59.94 |
Brazil | BRA | South America | Americas | Brasília | Brazilian real | 212,559,409 | 106,000 | 8,358,140 | 1,444,733,258,971 | 32.79 | 81.34 |
Barbados | BRB | Caribbean | Americas | Bridgetown | Barbados dollar | 287,371 | Unknown | 430 | 4,418,000,000 | Unknown | 81.76 |
Preview is limited to 25 rows, activate your dataset plan for more